
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 05:56 | 09:25 | 209 分鐘 |
2 | 03:35 | 05:37 | 122 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
4 | 2023-05-27 | 18:55 | 23:59 | 305 分鐘 |
5 | 14:13 | 15:18 | 65 分鐘 | |
6 | 04:32 | 06:18 | 106 分鐘 | |
7 | 02:48 | 02:54 | 6 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 | |
9 | 2023-05-26 | 19:17 | 23:59 | 283 分鐘 |
10 | 06:14 | 06:19 | 6 分鐘 | |
11 | 04:07 | 06:12 | 125 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 | |
13 | 2023-05-25 | 19:22 | 23:59 | 277 分鐘 |
14 | 17:23 | 17:39 | 16 分鐘 | |
15 | 02:04 | 07:53 | 349 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
17 | 2023-05-24 | 20:02 | 23:59 | 238 分鐘 |
18 | 05:39 | 09:25 | 226 分鐘 | |
19 | 01:19 | 03:52 | 153 分鐘 | |
20 | 00:15 | 01:10 | 55 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
22 | 2023-05-23 | 18:12 | 23:59 | 347 分鐘 |
23 | 17:49 | 17:53 | 4 分鐘 | |
24 | 16:36 | 17:01 | 25 分鐘 | |
25 | 05:05 | 08:20 | 194 分鐘 | |
26 | 01:07 | 03:32 | 145 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
28 | 2023-05-22 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
29 | 20:07 | 22:39 | 152 分鐘 | |
30 | 14:00 | 14:15 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
