
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 15:13 | 16:02 | 49 分鐘 |
2 | 11:26 | 15:11 | 225 分鐘 | |
3 | 11:10 | 11:23 | 13 分鐘 | |
4 | 01:08 | 02:18 | 70 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
6 | 2023-06-07 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
7 | 15:43 | 16:12 | 29 分鐘 | |
8 | 14:49 | 15:41 | 52 分鐘 | |
9 | 14:34 | 14:47 | 13 分鐘 | |
10 | 12:27 | 12:28 | 1 分鐘 | |
11 | 10:10 | 12:17 | 127 分鐘 | |
12 | 2023-06-06 | 16:15 | 16:45 | 30 分鐘 |
13 | 10:16 | 10:58 | 42 分鐘 | |
14 | 10:03 | 10:11 | 8 分鐘 | |
15 | 09:15 | 09:59 | 44 分鐘 | |
16 | 2023-06-05 | 16:19 | 16:56 | 37 分鐘 |
17 | 15:52 | 16:15 | 23 分鐘 | |
18 | 15:01 | 15:49 | 48 分鐘 | |
19 | 13:56 | 14:59 | 62 分鐘 | |
20 | 12:07 | 13:54 | 108 分鐘 | |
21 | 11:27 | 12:04 | 37 分鐘 | |
22 | 10:50 | 11:09 | 20 分鐘 | |
23 | 10:30 | 10:39 | 9 分鐘 | |
24 | 01:16 | 01:50 | 34 分鐘 | |
25 | 2023-06-04 | 02:59 | 03:09 | 10 分鐘 |
26 | 00:48 | 02:06 | 78 分鐘 | |
27 | 00:23 | 00:46 | 24 分鐘 | |
28 | 00:09 | 00:21 | 12 分鐘 | |
29 | 2023-06-03 | 01:54 | 03:22 | 88 分鐘 |
30 | 01:02 | 01:51 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
