
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 08:45 | 08:57 | 12 分鐘 |
2 | 07:40 | 08:41 | 61 分鐘 | |
3 | 06:31 | 07:14 | 42 分鐘 | |
4 | 06:04 | 06:28 | 24 分鐘 | |
5 | 05:08 | 06:00 | 53 分鐘 | |
6 | 04:43 | 05:04 | 22 分鐘 | |
7 | 04:01 | 04:40 | 39 分鐘 | |
8 | 2023-12-07 | 03:48 | 12:26 | 518 分鐘 |
9 | 03:38 | 03:44 | 5 分鐘 | |
10 | 2023-12-06 | 08:37 | 09:06 | 29 分鐘 |
11 | 05:09 | 08:33 | 204 分鐘 | |
12 | 03:45 | 05:05 | 80 分鐘 | |
13 | 03:25 | 03:39 | 14 分鐘 | |
14 | 2023-12-05 | 14:51 | 17:04 | 133 分鐘 |
15 | 14:18 | 14:43 | 25 分鐘 | |
16 | 13:00 | 13:55 | 55 分鐘 | |
17 | 09:57 | 12:48 | 170 分鐘 | |
18 | 07:17 | 09:53 | 156 分鐘 | |
19 | 2023-12-04 | 08:12 | 11:02 | 171 分鐘 |
20 | 06:46 | 08:09 | 84 分鐘 | |
21 | 04:06 | 06:32 | 146 分鐘 | |
22 | 03:22 | 04:04 | 43 分鐘 | |
23 | 01:22 | 03:19 | 117 分鐘 | |
24 | 2023-12-02 | 00:08 | 08:49 | 521 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
26 | 2023-12-01 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
27 | 05:03 | 10:37 | 334 分鐘 | |
28 | 02:42 | 04:55 | 133 分鐘 | |
29 | 02:32 | 02:37 | 5 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
