
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 01:47 | 01:56 | 9 分鐘 |
2 | 2023-05-27 | 01:18 | 02:03 | 45 分鐘 |
3 | 2023-05-26 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 |
4 | 2023-05-25 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
6 | 2023-05-24 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
7 | 2023-05-23 | 01:00 | 02:16 | 76 分鐘 |
8 | 2023-05-22 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 |
9 | 2023-05-21 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
10 | 01:30 | 02:53 | 83 分鐘 | |
11 | 2023-05-20 | 01:04 | 01:43 | 40 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
13 | 2023-05-19 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
14 | 00:47 | 01:41 | 54 分鐘 | |
15 | 2023-05-18 | 01:01 | 01:15 | 14 分鐘 |
16 | 2023-05-17 | 01:42 | 02:28 | 47 分鐘 |
17 | 2023-05-16 | 01:29 | 02:11 | 43 分鐘 |
18 | 2023-05-14 | 00:13 | 00:43 | 30 分鐘 |
19 | 2023-05-13 | 01:31 | 02:26 | 55 分鐘 |
20 | 2023-05-12 | 00:11 | 01:25 | 74 分鐘 |
21 | 2023-05-11 | 01:18 | 02:01 | 43 分鐘 |
22 | 2023-05-09 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 |
23 | 2023-05-08 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
24 | 00:13 | 01:30 | 77 分鐘 | |
25 | 00:11 | 00:11 | 0 分鐘 | |
26 | 2023-05-06 | 00:48 | 02:13 | 85 分鐘 |
27 | 2023-05-03 | 01:13 | 02:20 | 67 分鐘 |
28 | 2023-05-01 | 01:31 | 02:32 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
