
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-16 | 08:15 | 08:23 | 9 分鐘 |
2 | 2025-06-15 | 19:29 | 21:14 | 105 分鐘 |
3 | 17:29 | 18:49 | 80 分鐘 | |
4 | 16:09 | 17:08 | 59 分鐘 | |
5 | 14:51 | 16:02 | 70 分鐘 | |
6 | 14:00 | 14:01 | 1 分鐘 | |
7 | 12:13 | 12:30 | 17 分鐘 | |
8 | 11:21 | 11:47 | 26 分鐘 | |
9 | 08:54 | 10:22 | 88 分鐘 | |
10 | 07:52 | 08:32 | 40 分鐘 | |
11 | 2025-06-14 | 20:13 | 21:02 | 49 分鐘 |
12 | 17:12 | 19:00 | 107 分鐘 | |
13 | 13:58 | 15:41 | 103 分鐘 | |
14 | 08:16 | 11:30 | 194 分鐘 | |
15 | 2025-06-13 | 22:47 | 23:21 | 33 分鐘 |
16 | 20:00 | 22:16 | 136 分鐘 | |
17 | 18:31 | 19:27 | 57 分鐘 | |
18 | 17:27 | 18:10 | 43 分鐘 | |
19 | 14:49 | 16:20 | 91 分鐘 | |
20 | 07:59 | 10:58 | 179 分鐘 | |
21 | 2025-06-12 | 19:19 | 21:27 | 128 分鐘 |
22 | 18:00 | 18:18 | 18 分鐘 | |
23 | 16:29 | 16:51 | 22 分鐘 | |
24 | 15:42 | 16:15 | 33 分鐘 | |
25 | 15:03 | 15:23 | 20 分鐘 | |
26 | 14:17 | 14:56 | 39 分鐘 | |
27 | 12:07 | 13:19 | 73 分鐘 | |
28 | 11:21 | 11:52 | 31 分鐘 | |
29 | 08:10 | 11:19 | 189 分鐘 | |
30 | 2025-06-11 | 21:04 | 21:35 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
