
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-11 | 03:31 | 04:13 | 42 分鐘 |
2 | 02:06 | 03:09 | 64 分鐘 | |
3 | 01:33 | 01:51 | 18 分鐘 | |
4 | 00:24 | 00:54 | 30 分鐘 | |
5 | 2025-07-10 | 14:52 | 16:32 | 100 分鐘 |
6 | 14:50 | 14:50 | 0 分鐘 | |
7 | 2025-07-09 | 17:15 | 18:04 | 50 分鐘 |
8 | 14:51 | 17:06 | 135 分鐘 | |
9 | 01:23 | 03:54 | 151 分鐘 | |
10 | 00:50 | 00:58 | 8 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
12 | 2025-07-08 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
13 | 21:48 | 22:45 | 57 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
15 | 2025-07-07 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
16 | 19:55 | 22:13 | 138 分鐘 | |
17 | 18:16 | 18:18 | 2 分鐘 | |
18 | 16:35 | 17:42 | 67 分鐘 | |
19 | 2025-07-06 | 22:37 | 23:15 | 38 分鐘 |
20 | 22:27 | 22:35 | 7 分鐘 | |
21 | 2025-07-03 | 19:22 | 19:32 | 10 分鐘 |
22 | 16:13 | 19:19 | 186 分鐘 | |
23 | 15:42 | 16:06 | 24 分鐘 | |
24 | 14:34 | 15:31 | 57 分鐘 | |
25 | 2025-07-02 | 20:21 | 20:51 | 29 分鐘 |
26 | 17:06 | 18:24 | 78 分鐘 | |
27 | 15:14 | 16:28 | 74 分鐘 | |
28 | 2025-07-01 | 21:04 | 23:39 | 155 分鐘 |
29 | 20:49 | 20:59 | 10 分鐘 | |
30 | 18:15 | 20:40 | 145 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
