
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-07 | 22:37 | 23:53 | 76 分鐘 |
2 | 22:00 | 22:35 | 35 分鐘 | |
3 | 16:56 | 17:49 | 54 分鐘 | |
4 | 15:49 | 16:43 | 54 分鐘 | |
5 | 14:02 | 15:44 | 102 分鐘 | |
6 | 02:36 | 04:13 | 97 分鐘 | |
7 | 2023-06-06 | 20:03 | 21:07 | 64 分鐘 |
8 | 18:26 | 18:53 | 27 分鐘 | |
9 | 16:25 | 17:11 | 46 分鐘 | |
10 | 11:10 | 12:20 | 70 分鐘 | |
11 | 06:12 | 06:26 | 14 分鐘 | |
12 | 02:47 | 05:46 | 179 分鐘 | |
13 | 02:32 | 02:44 | 13 分鐘 | |
14 | 2023-06-05 | 18:48 | 19:40 | 52 分鐘 |
15 | 16:33 | 17:52 | 80 分鐘 | |
16 | 03:58 | 06:19 | 141 分鐘 | |
17 | 03:41 | 03:57 | 15 分鐘 | |
18 | 02:43 | 03:06 | 23 分鐘 | |
19 | 00:37 | 02:35 | 117 分鐘 | |
20 | 2023-06-04 | 22:47 | 22:55 | 8 分鐘 |
21 | 16:02 | 16:29 | 26 分鐘 | |
22 | 15:00 | 15:44 | 44 分鐘 | |
23 | 04:27 | 06:04 | 97 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
25 | 2023-06-03 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
26 | 17:13 | 17:37 | 24 分鐘 | |
27 | 15:52 | 16:53 | 61 分鐘 | |
28 | 14:44 | 15:48 | 64 分鐘 | |
29 | 2023-06-02 | 14:40 | 15:40 | 60 分鐘 |
30 | 13:28 | 14:08 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
