| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 16:42 | 17:59 | 77 分鐘 |
2 | 15:09 | 16:37 | 88 分鐘 | |
3 | 2024-10-14 | 21:36 | 23:17 | 101 分鐘 |
4 | 19:55 | 21:31 | 96 分鐘 | |
5 | 18:01 | 19:21 | 80 分鐘 | |
6 | 16:57 | 17:58 | 61 分鐘 | |
7 | 15:09 | 16:53 | 104 分鐘 | |
8 | 14:51 | 15:07 | 17 分鐘 | |
9 | 2024-10-13 | 21:18 | 23:19 | 121 分鐘 |
10 | 20:01 | 21:14 | 74 分鐘 | |
11 | 19:04 | 19:54 | 49 分鐘 | |
12 | 17:45 | 19:01 | 76 分鐘 | |
13 | 16:05 | 16:56 | 51 分鐘 | |
14 | 15:34 | 16:00 | 26 分鐘 | |
15 | 14:45 | 15:30 | 45 分鐘 | |
16 | 2024-10-12 | 18:58 | 23:27 | 269 分鐘 |
17 | 17:16 | 18:53 | 97 分鐘 | |
18 | 15:17 | 17:10 | 113 分鐘 | |
19 | 15:00 | 15:14 | 14 分鐘 | |
20 | 2024-10-11 | 20:46 | 23:31 | 164 分鐘 |
21 | 18:59 | 20:33 | 94 分鐘 | |
22 | 17:15 | 18:55 | 100 分鐘 | |
23 | 15:52 | 17:12 | 79 分鐘 | |
24 | 14:43 | 15:50 | 67 分鐘 | |
25 | 2024-10-09 | 20:37 | 23:00 | 143 分鐘 |
26 | 19:28 | 20:34 | 66 分鐘 | |
27 | 18:06 | 19:25 | 79 分鐘 | |
28 | 15:01 | 15:45 | 44 分鐘 | |
29 | 2024-10-08 | 21:40 | 23:01 | 81 分鐘 |
30 | 19:54 | 21:37 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |