
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-21 | 02:50 | 03:50 | 60 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 | |
3 | 2023-05-20 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
4 | 2023-05-18 | 00:00 | 02:21 | 142 分鐘 |
5 | 2023-05-17 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
6 | 2023-05-16 | 02:19 | 02:59 | 41 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
8 | 2023-05-15 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
9 | 2023-05-14 | 01:25 | 05:25 | 240 分鐘 |
10 | 2023-05-12 | 20:58 | 23:26 | 148 分鐘 |
11 | 03:24 | 04:46 | 82 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
13 | 2023-05-11 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
14 | 2023-05-10 | 00:09 | 02:45 | 156 分鐘 |
15 | 2023-05-09 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
16 | 2023-05-08 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 |
17 | 2023-05-07 | 20:43 | 23:59 | 197 分鐘 |
18 | 2023-05-06 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 |
19 | 2023-05-05 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
20 | 00:10 | 02:39 | 149 分鐘 | |
21 | 2023-05-04 | 21:41 | 23:57 | 137 分鐘 |
22 | 00:08 | 02:01 | 113 分鐘 | |
23 | 2023-05-03 | 20:03 | 23:55 | 232 分鐘 |
24 | 2023-05-02 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 |
25 | 2023-05-01 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
26 | 22:00 | 23:43 | 103 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
