
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 20:04 | 20:11 | 7 分鐘 |
2 | 15:56 | 16:30 | 34 分鐘 | |
3 | 14:57 | 15:39 | 42 分鐘 | |
4 | 2023-06-07 | 03:35 | 04:55 | 79 分鐘 |
5 | 2023-06-05 | 17:19 | 17:56 | 37 分鐘 |
6 | 15:33 | 17:16 | 103 分鐘 | |
7 | 15:15 | 15:17 | 2 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
9 | 2023-06-04 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
10 | 17:30 | 17:52 | 23 分鐘 | |
11 | 14:36 | 17:26 | 170 分鐘 | |
12 | 2023-06-03 | 16:06 | 18:30 | 143 分鐘 |
13 | 2023-06-02 | 23:00 | 23:44 | 44 分鐘 |
14 | 21:55 | 22:57 | 62 分鐘 | |
15 | 21:09 | 21:22 | 14 分鐘 | |
16 | 19:47 | 20:57 | 70 分鐘 | |
17 | 14:58 | 16:19 | 81 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
19 | 2023-06-01 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
