
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 |
2 | 2023-10-03 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
3 | 21:32 | 22:13 | 41 分鐘 | |
4 | 20:01 | 21:28 | 87 分鐘 | |
5 | 18:28 | 18:46 | 17 分鐘 | |
6 | 18:18 | 18:19 | 1 分鐘 | |
7 | 14:40 | 14:46 | 6 分鐘 | |
8 | 13:56 | 14:00 | 4 分鐘 | |
9 | 13:50 | 13:54 | 4 分鐘 | |
10 | 13:42 | 13:47 | 6 分鐘 | |
11 | 13:31 | 13:40 | 9 分鐘 | |
12 | 11:39 | 12:15 | 36 分鐘 | |
13 | 01:56 | 03:10 | 74 分鐘 | |
14 | 01:25 | 01:44 | 19 分鐘 | |
15 | 01:20 | 01:21 | 1 分鐘 | |
16 | 2023-10-02 | 20:56 | 22:26 | 90 分鐘 |
17 | 19:30 | 20:16 | 46 分鐘 | |
18 | 18:35 | 18:39 | 4 分鐘 | |
19 | 18:30 | 18:32 | 2 分鐘 | |
20 | 18:17 | 18:22 | 6 分鐘 | |
21 | 17:10 | 17:28 | 17 分鐘 | |
22 | 17:05 | 17:09 | 3 分鐘 | |
23 | 14:51 | 15:14 | 23 分鐘 | |
24 | 13:41 | 14:27 | 46 分鐘 | |
25 | 03:24 | 03:35 | 11 分鐘 | |
26 | 02:32 | 03:14 | 42 分鐘 | |
27 | 01:26 | 01:53 | 27 分鐘 | |
28 | 01:09 | 01:12 | 2 分鐘 | |
29 | 00:30 | 00:51 | 22 分鐘 | |
30 | 2023-10-01 | 21:38 | 21:41 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
