
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-09 | 03:13 | 03:25 | 12 分鐘 |
2 | 00:34 | 03:01 | 147 分鐘 | |
3 | 2023-12-08 | 00:58 | 01:03 | 5 分鐘 |
4 | 00:48 | 00:55 | 7 分鐘 | |
5 | 00:03 | 00:44 | 42 分鐘 | |
6 | 2023-12-07 | 23:16 | 23:24 | 8 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 | |
8 | 2023-12-06 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
9 | 00:09 | 02:45 | 156 分鐘 | |
10 | 2023-12-04 | 21:50 | 23:05 | 75 分鐘 |
11 | 21:05 | 21:27 | 22 分鐘 | |
12 | 19:19 | 20:33 | 74 分鐘 | |
13 | 18:51 | 19:15 | 24 分鐘 | |
14 | 2023-12-03 | 20:05 | 20:25 | 20 分鐘 |
15 | 00:12 | 04:33 | 261 分鐘 | |
16 | 2023-12-02 | 01:07 | 03:06 | 120 分鐘 |
17 | 00:24 | 00:59 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
