
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 19:13 | 19:49 | 36 分鐘 |
2 | 01:28 | 04:08 | 160 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
4 | 2023-06-07 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
5 | 22:07 | 22:58 | 51 分鐘 | |
6 | 22:02 | 22:03 | 0 分鐘 | |
7 | 21:32 | 21:45 | 14 分鐘 | |
8 | 21:08 | 21:08 | 0 分鐘 | |
9 | 05:35 | 06:45 | 70 分鐘 | |
10 | 03:12 | 05:20 | 127 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:07 | 66 分鐘 | |
12 | 2023-06-06 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
13 | 18:18 | 18:59 | 40 分鐘 | |
14 | 03:51 | 05:35 | 104 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
16 | 2023-06-05 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
17 | 23:05 | 23:50 | 45 分鐘 | |
18 | 18:32 | 19:17 | 45 分鐘 | |
19 | 00:34 | 04:34 | 239 分鐘 | |
20 | 2023-06-04 | 18:38 | 19:30 | 52 分鐘 |
21 | 17:00 | 18:18 | 78 分鐘 | |
22 | 02:57 | 04:35 | 98 分鐘 | |
23 | 02:27 | 02:50 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
