
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-03 | 19:24 | 23:47 | 263 分鐘 |
2 | 13:09 | 16:27 | 199 分鐘 | |
3 | 12:09 | 13:07 | 58 分鐘 | |
4 | 11:50 | 12:03 | 14 分鐘 | |
5 | 09:20 | 11:47 | 146 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
7 | 2023-10-02 | 18:46 | 23:59 | 314 分鐘 |
8 | 15:58 | 16:58 | 59 分鐘 | |
9 | 13:04 | 15:55 | 171 分鐘 | |
10 | 12:12 | 13:01 | 49 分鐘 | |
11 | 11:55 | 12:06 | 12 分鐘 | |
12 | 10:34 | 11:49 | 75 分鐘 | |
13 | 09:37 | 10:17 | 40 分鐘 | |
14 | 08:59 | 09:28 | 29 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
16 | 2023-10-01 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
17 | 15:31 | 17:04 | 93 分鐘 | |
18 | 11:50 | 15:27 | 217 分鐘 | |
19 | 08:07 | 11:45 | 218 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
