
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-12 | 00:07 | 00:49 | 42 分鐘 |
2 | 2023-12-11 | 13:57 | 14:10 | 12 分鐘 |
3 | 13:00 | 13:25 | 25 分鐘 | |
4 | 2023-12-10 | 21:10 | 21:50 | 40 分鐘 |
5 | 14:47 | 15:01 | 14 分鐘 | |
6 | 14:42 | 14:44 | 2 分鐘 | |
7 | 14:34 | 14:39 | 5 分鐘 | |
8 | 03:18 | 03:47 | 29 分鐘 | |
9 | 2023-12-09 | 23:30 | 23:52 | 22 分鐘 |
10 | 09:59 | 10:26 | 26 分鐘 | |
11 | 01:21 | 02:14 | 53 分鐘 | |
12 | 2023-12-07 | 14:18 | 14:41 | 23 分鐘 |
13 | 11:52 | 12:29 | 37 分鐘 | |
14 | 10:23 | 11:02 | 39 分鐘 | |
15 | 09:16 | 09:43 | 27 分鐘 | |
16 | 2023-12-06 | 18:04 | 18:10 | 6 分鐘 |
17 | 17:41 | 17:43 | 2 分鐘 | |
18 | 17:33 | 17:39 | 7 分鐘 | |
19 | 14:45 | 15:17 | 32 分鐘 | |
20 | 00:03 | 00:22 | 20 分鐘 | |
21 | 2023-12-05 | 01:50 | 02:07 | 16 分鐘 |
22 | 2023-12-04 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 |
23 | 2023-12-03 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
24 | 2023-12-01 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
