
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 16:14 | 16:52 | 38 分鐘 |
2 | 15:00 | 16:03 | 64 分鐘 | |
3 | 02:46 | 04:06 | 80 分鐘 | |
4 | 01:48 | 02:06 | 18 分鐘 | |
5 | 2023-05-27 | 21:36 | 23:33 | 116 分鐘 |
6 | 19:18 | 19:42 | 24 分鐘 | |
7 | 18:34 | 19:11 | 37 分鐘 | |
8 | 14:10 | 14:47 | 37 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
10 | 2023-05-26 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
11 | 22:45 | 23:02 | 17 分鐘 | |
12 | 22:36 | 22:37 | 2 分鐘 | |
13 | 22:26 | 22:29 | 3 分鐘 | |
14 | 21:15 | 22:16 | 62 分鐘 | |
15 | 17:55 | 20:59 | 183 分鐘 | |
16 | 15:49 | 17:05 | 76 分鐘 | |
17 | 14:34 | 15:43 | 69 分鐘 | |
18 | 12:39 | 13:55 | 77 分鐘 | |
19 | 10:18 | 12:20 | 122 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:26 | 207 分鐘 | |
21 | 2023-05-25 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
22 | 20:40 | 21:00 | 19 分鐘 | |
23 | 20:31 | 20:37 | 7 分鐘 | |
24 | 18:52 | 18:53 | 0 分鐘 | |
25 | 14:48 | 17:14 | 145 分鐘 | |
26 | 14:25 | 14:46 | 21 分鐘 | |
27 | 12:16 | 14:20 | 124 分鐘 | |
28 | 11:04 | 11:54 | 50 分鐘 | |
29 | 10:47 | 10:59 | 12 分鐘 | |
30 | 10:15 | 10:43 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
