
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-04-02 | 19:44 | 19:55 | 11 分鐘 |
2 | 17:36 | 19:39 | 122 分鐘 | |
3 | 12:49 | 17:31 | 282 分鐘 | |
4 | 10:21 | 12:34 | 133 分鐘 | |
5 | 08:04 | 10:00 | 116 分鐘 | |
6 | 07:14 | 08:01 | 47 分鐘 | |
7 | 03:37 | 04:19 | 42 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
9 | 2023-04-01 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
10 | 19:41 | 23:06 | 204 分鐘 | |
11 | 19:08 | 19:40 | 32 分鐘 | |
12 | 17:37 | 19:06 | 88 分鐘 | |
13 | 15:59 | 17:32 | 94 分鐘 | |
14 | 09:01 | 14:17 | 316 分鐘 | |
15 | 03:34 | 06:03 | 149 分鐘 | |
16 | 03:03 | 03:31 | 29 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
