| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 23:53 | 23:56 | 3 分鐘 |
2 | 23:21 | 23:26 | 5 分鐘 | |
3 | 22:32 | 22:34 | 1 分鐘 | |
4 | 09:46 | 09:48 | 2 分鐘 | |
5 | 00:12 | 00:17 | 4 分鐘 | |
6 | 2024-12-09 | 18:37 | 18:41 | 4 分鐘 |
7 | 18:09 | 18:31 | 22 分鐘 | |
8 | 17:26 | 18:03 | 37 分鐘 | |
9 | 15:56 | 17:02 | 67 分鐘 | |
10 | 14:56 | 15:46 | 50 分鐘 | |
11 | 07:59 | 09:30 | 91 分鐘 | |
12 | 02:24 | 07:19 | 295 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
15 | 05:50 | 08:52 | 182 分鐘 | |
16 | 00:26 | 05:48 | 322 分鐘 | |
17 | 2024-12-07 | 22:21 | 22:22 | 1 分鐘 |
18 | 21:02 | 21:02 | 0 分鐘 | |
19 | 19:35 | 19:48 | 13 分鐘 | |
20 | 18:09 | 19:18 | 70 分鐘 | |
21 | 08:44 | 08:52 | 7 分鐘 | |
22 | 06:47 | 08:01 | 74 分鐘 | |
23 | 04:35 | 06:40 | 126 分鐘 | |
24 | 04:10 | 04:28 | 18 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:47 | 228 分鐘 | |
26 | 2024-12-06 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
27 | 05:50 | 09:21 | 210 分鐘 | |
28 | 02:53 | 05:45 | 172 分鐘 | |
29 | 02:43 | 02:47 | 4 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |