
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
2 | 2023-06-08 | 17:40 | 23:59 | 379 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:15 | 255 分鐘 | |
4 | 2023-06-07 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
5 | 16:37 | 21:02 | 265 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:41 | 221 分鐘 | |
7 | 2023-06-06 | 17:46 | 23:59 | 374 分鐘 |
8 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
9 | 2023-06-05 | 17:22 | 23:59 | 398 分鐘 |
10 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
11 | 2023-06-04 | 17:35 | 23:59 | 384 分鐘 |
12 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
13 | 2023-06-03 | 17:10 | 23:59 | 410 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
15 | 2023-06-02 | 17:24 | 23:59 | 396 分鐘 |
16 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
17 | 2023-06-01 | 17:39 | 23:59 | 380 分鐘 |
18 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
