
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 09:09 | 13:45 | 277 分鐘 |
2 | 05:21 | 05:49 | 27 分鐘 | |
3 | 00:00 | 05:19 | 319 分鐘 | |
4 | 2023-12-09 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
5 | 06:45 | 07:01 | 17 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
7 | 2023-12-08 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
8 | 22:22 | 22:35 | 13 分鐘 | |
9 | 14:34 | 15:56 | 82 分鐘 | |
10 | 07:00 | 10:17 | 197 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
12 | 2023-12-07 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
13 | 17:52 | 21:18 | 206 分鐘 | |
14 | 15:40 | 17:42 | 121 分鐘 | |
15 | 11:49 | 12:52 | 63 分鐘 | |
16 | 08:00 | 10:42 | 162 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
18 | 2023-12-06 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
19 | 15:48 | 19:34 | 226 分鐘 | |
20 | 01:44 | 01:51 | 7 分鐘 | |
21 | 00:06 | 00:52 | 46 分鐘 | |
22 | 2023-12-05 | 00:02 | 04:46 | 284 分鐘 |
23 | 2023-12-04 | 22:09 | 22:39 | 30 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
25 | 2023-12-03 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
26 | 05:59 | 06:23 | 24 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 | |
28 | 2023-12-02 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
29 | 14:20 | 16:57 | 157 分鐘 | |
30 | 03:57 | 06:06 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
