| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 16:46 | 16:52 | 6 分鐘 |
2 | 16:00 | 16:15 | 14 分鐘 | |
3 | 14:43 | 14:59 | 16 分鐘 | |
4 | 14:01 | 14:42 | 40 分鐘 | |
5 | 13:28 | 13:36 | 8 分鐘 | |
6 | 12:47 | 12:54 | 7 分鐘 | |
7 | 11:59 | 12:18 | 19 分鐘 | |
8 | 11:17 | 11:37 | 20 分鐘 | |
9 | 09:24 | 10:46 | 82 分鐘 | |
10 | 2024-10-14 | 22:59 | 23:06 | 7 分鐘 |
11 | 22:15 | 22:54 | 39 分鐘 | |
12 | 19:28 | 19:53 | 24 分鐘 | |
13 | 18:51 | 19:21 | 30 分鐘 | |
14 | 16:20 | 16:29 | 9 分鐘 | |
15 | 15:16 | 15:55 | 39 分鐘 | |
16 | 10:58 | 11:04 | 6 分鐘 | |
17 | 10:45 | 10:49 | 4 分鐘 | |
18 | 10:14 | 10:35 | 20 分鐘 | |
19 | 2024-10-13 | 20:01 | 20:26 | 24 分鐘 |
20 | 18:49 | 18:56 | 7 分鐘 | |
21 | 17:32 | 17:50 | 18 分鐘 | |
22 | 14:43 | 15:07 | 25 分鐘 | |
23 | 13:19 | 14:25 | 67 分鐘 | |
24 | 11:58 | 12:50 | 52 分鐘 | |
25 | 2024-10-12 | 21:39 | 22:10 | 32 分鐘 |
26 | 20:59 | 21:24 | 24 分鐘 | |
27 | 18:49 | 19:21 | 32 分鐘 | |
28 | 18:10 | 18:27 | 17 分鐘 | |
29 | 16:31 | 17:59 | 88 分鐘 | |
30 | 13:41 | 15:43 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bb5.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |